| Модель | Год | Мест | Цена/сутки | Особенности |
| Subaru Forester | 2019/2021 | 5 | 60$ | Современные системы безопасности, EyeSight |
| Subaru Forester | 2016 | 5 | 45$ | Оптимальный баланс цены и проходимости |
| Mitsubishi Outlander | 2018 | 5 | 55$ | Мягкая подвеска, огромный багажник |
| Toyota Highlander | 2008 | 7 | 50$ | Идеально для больших групп (7 мест) |
Для всех автомобилей из списка действуют единые высокие стандарты обслуживания и защиты:
| Параметр | Требование |
| Документы | Оригинал паспорта и водительского удостоверения |
| Возраст водителя | 21 год и старше |
| Стаж вождения | Минимум 1 год |
| Топливо | Same/Same (возврат с тем же уровнем, что при получении) |
| Границы | Выезд за пределы страны запрещен |
| Возврат | До 2-х часов задержки — бесплатно |
- Subaru (2016-2021): Постоянный полный привод делает их королями устойчивости на скользкой дороге или гравии.
- Mitsubishi Outlander: Отличается повышенным комфортом в салоне и экономичностью для своего класса.
- Toyota Highlander: Ваш выбор, если нужно перевезти большую компанию или много багажа благодаря 3-му ряду сидений.